Miehet pelasivat kaudella 2016 maakuntasarjaa ja aluesarjaa.
Miehet pelasivat kaudella 2016 maakuntasarjaa ja aluesarjaa.
Samuli Friberg (tilastot)
Juho Heino
Jesper Honkonen
Taneli Härmä
Aleksi Iso-Kuortti
Kim Karilas (tilastot)
Miko Kotiniemi (tilastot)
Toni Luostarinen (tilastot)
Sami Makkonen
Lauri Muona (tilastot)
Antti Murto-Koivisto (tilastot)
Kalle Nuutinen "C" (tilastot)
Marko Olli
Konsta Olli
Pekka Paavela
Panu Pakarinen
Mika Raninen (tilastot)
Joni Salo
Joonas Sivonen
Perttu Tarvainen
Aleksi Valkola
Onni Virtanen
C-juniorit:
Elias Iso-Kuortti
Riku Karvonen
Aku Valkola
Valmennus/pelinjohto:
Mika Raninen
Kalle Nuutinen
Samuli Friberg
Pekka Friberg
Juoksuvalmentaja:
Kiira Kesä-Heino
Ma 9.5. VJJ - Latokaski 2-0 (12-3, 12-1)
La 28.5. Latokaski - CobraTeam 0-2 (4-5, 2-5)
Ke 1.6. Rekola - Latokaski 0-2 (4-5, 4-8)
La 4.6. Latokaski - OtaKoppi 0-2 (0-5, 6-9)
To 9.6. Latokaski - Rekola 2-0 (6-4, 7-4)
La 18.6. Latokaski - PuMu II 0-1 (4-4, 0-3)
Ti 21.6. CobraTeam - Latokaski 2-0 (8-7, 5-2)
La 2.7. Latokaski - LMV 1-2 (2-6, 6-5, 2-2, 1-2)
Ma 4.7. PuMu II - Latokaski 2-0 (19-4, 9-4)
La 9.7. Latokaski - Tahko III 0-2 (0-8, 1-6)
To 14.7. PuMu Red - Latokaski 2-0 (20-5, 10-9)
La 16.7. Latokaski - KiPe06 1-2 (9-5, 2-11, 2-2, 3-4)
Su 24.7. LMV - Latokaski 2-0 (6-3, 8-5)
Pe 29.7. ViPa - Latokaski 2-1 (3-5, 6-5, 5-2)
Su 14.8. KiPe06 - Latokaski 2-0 (12-9, 5-3)
Ti 16.8. OtaKoppi - Latokaski 2-1 (3-4, 8-0, 2-0)
La 27.8. Latokaski - VJJ 1-0 (4-4, 2-0)
La 3.9. Latokaski - ViPa 2-0 (6-4, 3-2)
Ke 7.9. Tahko III - Latokaski 2-0 (17-0, 8-5)
La 10.9. Latokaski - PuMu Red 1-2 (3-2, 2-4, 0-1)
Nimi | Ottelut | Lyödyt | Tuodut | Yht. |
---|---|---|---|---|
Mika Raninen | 18 | 2 + 21 | 23 | 46 |
Kim Karilas | 17 | 1 + 15 | 21 | 37 |
Antti Murto-Koivisto | 17 | 21 | 11 | 32 |
Kalle Nuutinen | 16 | 2 + 7 | 19 | 28 |
Taneli Härmä | 19 | 1 + 15 | 6 | 22 |
Lauri Muona | 7 | 1 + 3 | 16 | 20 |
Aleksi Valkola | 11 | 1 + 10 | 6 | 17 |
Joni Salo | 17 | 12 | 4 | 16 |
Samuli Friberg | 20 | 7 | 9 | 16 |
Miko Kotiniemi | 6 | 1 + 0 | 13 | 14 |
Marko Olli | 9 | 1 + 3 | 9 | 13 |
Joonas Sivonen | 12 | 10 | 0 | 10 |
Onni Virtanen | 8 | 1 | 8 | 9 |
Toni Luostarinen | 3 | 1 + 3 | 2 | 6 |
Jesper Honkonen | 6 | 3 | 3 | 6 |
Juho Heino | 3 | 1 | 2 | 3 |
Elias Iso-Kuortti | 9 | 1 | 2 | 3 |
Konsta Olli | 4 | 1 | 2 | 3 |
Panu Pakarinen | 2 | 0 | 1 | 1 |
Aleksi Iso-Kuortti | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sami Makkonen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Riku Karvonen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty 12.09.2016
Alkusarja
To 12.5. Latokaski - Roihu 2-0 (7-5, 13-3)
La 21.5. Latokaski - PäPe 2-0 (12-3, 14-1)
Pe 27.5. Espoo - Latokaski 1-2 (11-9, 0-5, 0-2)
Su 5.6. Lammi - Latokaski 2-0 (11-6, 8-6)
Ke 29.6. ViKi - Latokaski 0-2 (7-9, 8-13)
To 7.7. Latokaski - ViPa II 1-2 (6-5, 1-9, 2-3)
Ke 20.7. KePe - Latokaski 1-2 (8-6, 6-7, 0-3)
To 21.7. Latokaski - Cobra II 1-2 (2-8, 10-4, 0-1)
Ke 10.8. Janakkala - Latokaski 2-0 (13-3, 15-5)
Ylempi jatkosarja
La 13.8. Janakkala - Latokaski 2-0 (3-1, 3-2)
La 20.8. Latokaski - Lammi 0-2 (1-3, 2-7)
Ma 22.8. Latokaski - Espoo 0-2 (5-6, 3-8)
To 25.8. Cobra II - Latokaski 2-0 (10-0, 12-1)
Nimi | Ottelut | Lyödyt | Tuodut | Yht. |
---|---|---|---|---|
Kim Karilas | 9 | 1 + 23 | 16 | 40 |
Antti Murto-Koivisto | 5 | 21 | 8 | 29 |
Taneli Härmä | 8 | 9 | 11 | 20 |
Joni Salo | 6 | 1 + 10 | 8 | 19 |
Aleksi Valkola | 7 | 6 | 13 | 19 |
Miko Kotiniemi | 5 | 1 + 1 | 16 | 18 |
Sami Makkonen | 11 | 10 | 5 | 15 |
Mika Raninen | 4 | 8 | 6 | 14 |
Kalle Nuutinen | 3 | 1 + 5 | 7 | 13 |
Aleksi Iso-Kuortti | 10 | 3 | 8 | 11 |
Juho Heino | 12 | 2 | 9 | 11 |
Elias Iso-Kuortti | 8 | 4 | 6 | 10 |
Panu Pakarinen | 9 | 6 | 4 | 10 |
Jesper Honkonen | 2 | 1 | 7 | 8 |
Riku Karvonen | 6 | 3 | 5 | 8 |
Joonas Sivonen | 2 | 5 | 2 | 7 |
Pekka Paavela | 4 | 4 | 3 | 7 |
Onni Virtanen | 7 | 0 | 6 | 6 |
Toni Luostarinen | 7 | 2 | 4 | 6 |
Marko Olli | 2 | 2 | 3 | 5 |
Konsta Olli | 4 | 3 | 2 | 5 |
Lauri Muona | 1 | 0 | 3 | 3 |
Samuli Friberg | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kaisa Aho | 3 | 0 | 1 | 1 |
Pipsa Pakarinen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peppi Hyysalo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perttu Tarvainen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aku Valkola | 1 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty 25.08.2016