Naiset pelasivat kaudella 2019 aluesarjaa.

Joukkue



Kaisa Aho

Heidi Holm

Tuittu Hottinger

Peppi Hyysalo

Hanna Iso-Kuortti

Aurora Lehtinen

Mari Nielikäinen

Jaana Niemi

Johanna Olli

Sini Partanen

Kaisu Rönty

Mirka Silla

Valmennus



Pelinjohto/Valmennus:

Mika Raninen

Joni Salo


Ottelut



11.05. LaT15 - Manse PP 3 1-2 (12-5, 6-10, 1-2s)

14.05. LaT15 - PäPe2 0-2 (8-9, 1-6)

16.05. KePe Naiset - LaT15 2-0 (22-0, 19-3)

08.06. LaT15 - OtaKoppi NAS 1-2 (10-13, 10-9, 1-2s)

13.06. NuMa-VJJ - LaT15 2-1 (9-6, 3-11, 4-1s)

26.06. ViPa N2 - LaT15 2-0 (7-6, 7-6)

06.08. LaT15 - Roihu NAS 1-2 (9-7, 8-11, 1-4s)

08.08. ViKi Naiset - LaT15 0-2 (4-14, 7-17)

15.08. LaT15 - OtaKoppi NAS 2-0 (5-4, 6-5)

20.08. LaT15 - Nice-Team 2-0 (12-2, 9-3)

30.08. Janakkalan Jana NAS - LaT15 2-0 (14-8, 18-2)

04.09. Espoon Pesis NAS - LaT15 2-0 (8-7, 7-5)

09.09. LaT15 - NuMa-VJJ 2-0 (7-4, 8-1)

Tehopörssi



Nimi
Ottelut Lyödyt Tuodut Yht.
Kaisa Aho 13 2 + 9  51 62
Jaana Niemi 8 3 + 32 24 59
Heidi Holm 12 3 + 31 11 45
Johanna Olli 12 1 + 33 11 45
Aurora Lehtinen 13 1 + 15 23 39
Sini Partanen 12 10 23 33
Mari Nielikäinen 12 1 + 6 24 31
Peppi Hyysalo 11 13 10 23
Mirka Silla 9 11 8 19
Hanna Iso-Kuortti 13 4 10 14
Kaisu Rönty 7 2 4 6
Tuittu Hottinger 6 3 1 4