Naiset pelasivat kaudella 2016 aluesarjaa.

Joukkue


Elli Aho

Kaisa Aho "C"

Anna Von Herzen

Hanna Iso-Kuortti

Tuittu Hottinger

Peppi Hyysalo (tilastot)

Mirkka Katajanmäki

Niina Laasonen

Hanna Makkonen

Jaana Niemi (tilastot)

Johanna Olli (tilastot)

Pipsa Pakarinen

Sini Partanen (tilastot)

Kaisu Rönty

Kati Salo

Noora Torpo


Valmennus


Valmennus/pelinjohto:

Mika Raninen

Kalle Nuutinen


Juoksuvalmentaja:

Kiira Kesä-Heino


Otteluohjelma


La 11.6. Latokaski - Roihu NAS 0-2 (4-17, 9-17)

Pe 17.6. Vantaa - Latokaski 2-0 (6-1, 11-7)

Ma 20.6. Nurmijärvi - Latokaski 2-0 (11-4, 11-1)

To 30.6. Latokaski - ViPa N2 0-2 (3-11, 1-9)


Su 10.7. Päiväkumpu II - Latokaski 2-0 (14-5, 13-3)

Ma 25.7 ViPa N2 - Latokaski 2-0 (8-6, 7-4)

To 28.7. Latokaski - Päiväkumpu II 0-2 (2-10, 5-7)


To 4.8. Latokaski - OtaKoppi 2-0 (10-2, 7-5)

La 6.8. Latokaski - Vantaa 0-2 (2-4, 5-9)

To 11.8. OtaKoppi - Latokaski 0-2 (9-10, 8-18)

Ti 16.8. Roihu NAS - Latokaski 2-0 (3-0, 4-0)

To 18.8. Latokaski - Janakkala 0-2 (3-4, 4-6)

Ma 22.8. Nice-Team - Latokaski 1-0 (9-9, 10-9)

Ke 24.8. Latokaski - Nice-Team 1-0 (9-0, 3-3)

Ti 30.8. Janakkala - Latokaski 2-1 (9-5, 3-4, 1-0)


To 1.9. Latokaski - Nurmijärvi 0-2 (5-9, 3-15)

Tehopörssi NAS



Nimi Ottelut Lyödyt Tuodut Yht.
Kaisa Aho 16 3 + 15 29 47
Sini Partanen 13 1 + 22 19 42
Jaana Niemi 11 3 + 14 24 41
Johanna Olli 15 1 + 10 25 36
Tuittu Hottinger 15 30 2 32
Heidi Holm 13 1 + 13 8 22
Pipsa Pakarinen 10 3 12 15
Hanna Iso-Kuortti 15 2 11 13
Piia Köyste 8 6 7 13
Peppi Hyysalo 12 8 5 13
Elli Aho 7 1 10 11
Noora Torpo 2 1 2 3
Mirkka Katajamäki 5 1 1 2
Kaisu Rönty 5 0 1 1
Anna Von Hertzen 3 0 1 1
Kati Salo 4 0 0 0
Hanna Makkonen 6 0 0 0
Julia Sivonen 1 0 0 0

Päivitetty 01.09.2016